Relogios.pt usa cookies e técnicas semelhantes para fazer o site funcionar e lhe oferecer um site seguro durante as suas compras. Além disso, usamos cookies para tornar a sua experiência de compra mais personalizada. Com estes cookies, nós e terceiros, acompanhamos o seu comportamento na Internet dentro do nosso site, apresentamos anúncios adaptados às suas preferências e recolhemos informação para otimizar o nosso site. Mais Informações?
Se clicar em 'Concordo' ou continuar no nosso site, assumimos que concorda.
Descrição do produto
Este relógio Bering tem uma caixa de Inox com um diâmetro de 42 mm e está equipado com uma bracelete de Tecido. A caixa possui um movimento Seiko Instruments Inc. e o relógio tem um vidro Safira.
O relógio é estanque a 3ATM. Isto significa que o relógio é resistente aos salpicos de água. O relógio tem 3 Year Warranty.
Fazemos entregas em todo o mundo. Leia mais sobre as condições na página expedição e sobre a nossa política de devoluções na página de devoluções.
Especificações
Ean | 4894041118406 |
Diâmetro | 42 mm |
Resistência à Água | 3 Bar (lavar as mãos) |
Garantia | 3 anos de Garantia |
Funções
TEMPO | Horas - Ponteiro analógico |
Calendário | Data - Janela |
Ean | 4894041118406 |
Marcas | Bering |
Subcategoria | Classic |
Name | Classic |
Ano | 2018 Primavera / Verão |
Tipo de Mostrador | Analógico |
Swiss Made | Não |
Resistência à Água | 3 Bar (lavar as mãos) |
Cor do mostrador | Azul |
Cor dos ponteiros (h,m,s) | Prata, Prata, Prata |
Código de caixa | 13242-507 |
Diâmetro | 42 mm |
Espessura da Caixa | 9.7 mm |
Material | Inox |
Forma da Caixa | Redondo |
Case color | Prata |
Material da parte de trás da caixa | Inox |
Parte de trás da caixa | Snap on |
Ordenar vidro | Safira |
Coroa | Coroa de puxar |
Parte do movimento nº | VX9P (Ver especificações) | ||||||||||
|
Tipo Bracelete | Tecido |
Comprimento do pino (da bracelete) | 20 mm |
Largura das extremidades (mm) | 20 mm |
Largura da bracelete na fivela | 20 mm |
Cor da bracelete | Azul |
Color stitching | Azul |
Tipo de Fecho | Fecho |
Cor da fivela | Prata |
Tamanho de banda pelo HWG? | Não |
Tipo de montagem | Pino Easy Click |
Montagem direita da bracelete | Sim |
Adequado para tamanho de pulso | 160 mm - 210 mm |
Quer saber como o relógio se vai ajustar ao seu pulso? Use a função de imprimir e ajustar!
Horas | Ponteiro analógico |
Minutos | Ponteiro analógico |
Segundos | Ponteiro analógico |
Data | Janela |
Dia | Janela |