Marcas Populares I-Z
Marcas de Designer
Tipos de Relógios
Gama de preços
Tipos de relógios para crianças
Marcas populares
Smartwatch
Apple watch
Pilhas de relógio mais vendidas
Caixas de relógios mais vendidas
Inspiração
Sugestões de presentes
Informação e Fatos
Localizador de prendas
Sugestões de prendas
Ideas presente
Descrição do produto
Este relógio Ice-Watch tem uma caixa de Resina com um diâmetro de 40 mm e está equipado com uma bracelete de borracha. A caixa possui um movimento Ice-Watch e o relógio tem um vidro Mineral resist.
O relógio é estanque a 1ATM. O relógio tem Garantia de 2 anos.
.
Especificações
| Ean | 4895173346071 |
| Diâmetro | 40 mm |
| Resistência à Água | IP68 (À prova de submersão) |
| Garantia |
Garantia de 2 anos
Gratuito 1 ano de garantia extra em Relogios.pt |
Funções
| Alarmes e notificações | Notificações (sincronização com o smartphone) |
| Saúde e fitness | Contador de passos |
| Outro | Jogos |
| Conectividade | Bluetooth |
| Ean | 4895173346071 |
| Marca | Ice-Watch |
| Categoria | Ice-Smart |
| Nome | ICE kids 4G 2.0 |
| Ano | 2026 Primavera / Verão |
| Tipo de Mostrador | Touchscreen |
| Fabricado na Suíça | Não |
| Resistência à Água | IP68 (À prova de submersão) |
| Cor do mostrador | N/A |
| Código de caixa | 025269 |
| Diâmetro | 40 mm |
| Espessura da Caixa | 12.7 mm |
| Material | Resina |
| Forma da Caixa | Rectangular |
| Cor da caixa | Azul escuro |
| Material da parte de trás da caixa | Resina |
| Parte de trás da caixa | Tampa de pressão |
| Ordenar vidro | Mineral resist |
| Código do movimento nº | IW-SMART-KIDS 4G 2.0 ( Ver especificações ) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Tipo Bracelete | Silicone |
| Comprimento do pino (da bracelete) | 23 mm |
| Largura das extremidades | 16 mm |
| Largura da bracelete na fivela | 18 mm |
| Cor da bracelete | Azul escuro |
| Tipo de Fecho | Fecho |
| Cor da fivela | Azul escuro |
| Tamanho de banda? | Não |
| Tipo de montagem | Pinos de pressão |
| Montagem Reta | Não |
| Adequado para tamanho de pulso | 140 mm - 180 mm |
| Notificações (sincronização com o smartphone) |
| Contador de passos |
| Jogos |
| Bluetooth | |
| LTE |
| Compatibilidade | Compatível Android & IOS |
| Sistema Operativo | Proprietário |
| Funcionalidade do écran | Ecrã táctil |
| Sensores | Acelerómetro, Câmara, GPS, Altifalante, Microfone |
| Capacidade de armazenamento | 8 GB |
| Método de carregamento | Recarregamento magnético |
| Notificações | Notificações do smartphone |
| Relógio Despertador | |
| Tempo |
| Contador de passos |
| Bluetooth | |
| 4G LTE | Sim, cartão SIM incluído (requer subscrição) |
| Chamadas telefónicas através do relógio | Sim (é necessária uma subscrição 4G LTE) |
| Chamadas de vídeo | Sim (é necessária uma subscrição 4G LTE) |
| Tempo | Horas, Minutos, Segundos, Horas digitais |
| Dia/Data | |
| Cronómetro/Cronógrafo |
| Câmara | |
| Informações de contacto de emergência |
| GPS (integrado) | |
| Seguimento GPS | Sim (é necessária uma subscrição 4G LTE) |
| Jogos | |
| Controlo parental |
O Relogios.pt utiliza diferentes tipos de cookies. Para alguns tipos, precisamos da sua autorização.
Os cookies necessários e as estatísticas anónimas estão sempre automaticamente activos; se clicar em "aceitar todos os cookies", aceita também os cookies opcionais. Se pretender escolher quais os cookies que você próprio ativa, clique em "definições de cookies".
Este sítio Web utiliza diferentes tipos de cookies. Para alguns tipos, precisamos da sua autorização.