Descrição do produto
Este relógio Lotus tem uma caixa de plástico com um diâmetro de 50 mm e está equipado com uma bracelete de Resina. A caixa possui um movimento CN e o relógio tem um vidro Mineral.
O relógio é estanque a 1ATM. Isto significa que o relógio é resistente aos salpicos de água. O relógio tem Garantia de 2 anos.
Fazemos entregas em todo o mundo. Leia mais sobre as condições na página expedição e sobre a nossa política de devoluções na página de devoluções.
Especificações
Ean | 8430622771262 |
Diâmetro | 50 mm |
Resistência à Água | 1 Bar (não resistente à água) |
Garantia |
Garantia de 2 anos
Gratuito 1 ano de garantia extra em Relogios.pt |
Funções
Smartwatch Hardware | Compatibilidade - Compatível Android & IOS |
Ean | 8430622771262 |
Marca | Lotus |
Subcategoria | Connected |
Nome | Smartime |
Ano | 2021 Outono / Inverno |
Tipo de Mostrador | Touchscreen |
Swiss Made | Não |
Resistência à Água | 1 Bar (não resistente à água) |
Cor do mostrador | Preto |
Código de caixa | 50024 |
Diâmetro | 50 mm |
Espessura da Caixa | 12.3 mm |
Material | Resina |
Forma da Caixa | Redondo |
Case color | Preto |
Material da parte de trás da caixa | Inox |
Parte de trás da caixa | Fechado com parafusos |
Ordenar vidro | Mineral |
Coroa | N/A |
Código do movimento nº | LOT50024 (Ver especificações) | ||||||||
|
Tipo Bracelete | Resina |
Comprimento do pino (da bracelete) | 26 mm |
Cor da bracelete | Preto |
Tipo de Fecho | Fecho |
Cor da fivela | Prata |
Tamanho de banda? | Não |
Tipo de montagem | Parafuso de sela |
Montagem Reta | Não |
Adequado para tamanho de pulso | 145 mm - 215 mm |
Correa original |
![]() |
Quer saber como o relógio se vai ajustar ao seu pulso? Use a função de imprimir e prova!
Compatibilidade | Compatível Android & IOS |
Sistema Operativo | Proprietário |
Expositor | Cores totais |
Tecnologia do mostrador | TFT IPS |
Funcionalidade do écran | Ecrã táctil |
Especificações do mostrador | 1.28" Active Area Diameter, 240 x 240 |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, GPS, Monitor Cardíaco. |
Capacidade de armazenamento | 128 MB |
Memória (RAM) | 256 KB |
Hardware (SOC/CPU) | NRF52840 |
Método de carregamento | Recarregamento magnético |
Duração da pilha | Até 5 dias |
TEMPO | Horas digitais |
Data | |
Stopwatch/Chronograph | |
alarme |
Notificações | Smartphone notifications |
Notificações de mensagens | |
Tipos de notificações | Notificações no écran, Vibração |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Controle a sua música | (Smartphone sync) |
Monitor de Actividade | |
Stress tracker | Exercícios guiados de respiração |
SpO2 Oxygen saturation | |
Vários exercícios de fitness / modos desportivos | |
Lembrete sedentário / de movimento | |
Monitor de hidratação | |
Monitor de sono |
Mostradores personalizados | |
Encontre o meu relógio | |
Câmara remota | |
Lanterna |
Outdoor temperature | |
Bússola |
GPS (autónomo) |
Monitor Cardíaco. | (Medição óptica) |
Contador de passos |
Russian | |
Espanhol | |
Italiano | |
Francês | |
Alemão | |
Inglês |