Este movimento é produzido por Garmin. O mecanismo é soc (system-on-chip) module e é alimentado por uma pilha . O mostrador deste movimento é digital.
Parte do movimento nº | G-FX6 |
---|---|
Marca do Movimento | Garmin |
Mecanismo | SOC (System-On-Chip) Module |
Mostrar todas as opções... | |
Mostrar menos opções... |
Compatibilidade | Android™ 4.0+, iOS 10.0+/iPhone 4S+ |
---|---|
Sistema Operativo | Proprietário |
Expositor | Cores totais écran sempre activado |
Tecnologia do mostrador | LCD |
Funcionalidade do écran | Funcionalidade No Touch |
Especificações do mostrador | Fenix6S: 1.20" 240x240 / Fenix6: 1.30" 260x260 / Fenix6X: 1.40" 280x280 |
Sensores | Acelerómetro, Altímetro (barométrico/GPS), Ambient Light Sensor, Bússola, Galileo, GLONASS, GPS, Giroscópio, Monitor de Frequência Cardíaca (óptico), Microfone, Oxímetro (Oxímetro de pulso), Termómetro |
Capacidade de armazenamento | 64 MB |
Método de carregamento | Cabo USB de carregamento |
Duração da pilha | Fenix 6: 14 dias / modo GPS 36 hrs / modo relógio 48 days, Fenix 6S: 9 dias / modo GPS 25 hrs / modo relógio 34 days, Fenix 6X: 21 dias / modo GPS 60 hrs / modo relógio 80 days |
Mostrar todas as opções... | |
Mostrar menos opções... |
Procure a bracelete que melhor se adapta ao seu relógio com a nossa ferramenta de pesquisa de braceletes.