Descrição do produto
Este relógio Hugo Boss tem uma caixa de Inox com um diâmetro de 43 mm e está equipado com uma bracelete de metal. A caixa possui um movimento Miyota e o relógio tem um vidro Mineral.
O relógio é estanque a 20ATM. This means the watch is suitable for diving. O relógio tem Garantia de 2 anos.
Fazemos entregas em todo o mundo. Leia mais sobre as condições na página expedição e sobre a nossa política de devoluções na página de devoluções.
Especificações
Número de artigo alternativo | HB1513917 |
Ean | 7613272467155 |
Diâmetro | 43 mm |
Resistência à Água | 20 Bar (mergulho) |
Garantia |
Garantia de 2 anos
Gratuito 1 ano de garantia extra em Relogios.pt |
Funções
TEMPO | Horas - Ponteiro analógico |
Calendário | Data - Janela |
Ean | 7613272467155 |
Marcas | Hugo Boss |
Subcategoria | Boss |
Name | Ace |
Ano | 2022 Primavera / Verão |
Tipo de Mostrador | Analógico |
Swiss Made | Não |
Resistência à Água | 20 Bar (mergulho) |
Cor do mostrador | Preto |
Cor dos ponteiros (h,m,s) | Ouro, Ouro, Ouro |
Código de caixa | HB.457.1.96.3711 |
Diâmetro | 43 mm |
Espessura da Caixa | 12 mm |
Material | Inox |
Forma da Caixa | Redondo |
Case color | Ouro |
Material da parte de trás da caixa | Inox |
Parte de trás da caixa | Reverso da caixa aparafusado |
Ordenar vidro | Mineral |
Coroa | Coroa de aparafusar |
Parte do movimento nº | 2315 (Ver especificações) | ||||||||||||
|
Tipo Bracelete | Metal |
Extra info (free text) | Stainless Steel Bracelet |
Comprimento do pino (da bracelete) | 22 mm |
Largura das extremidades (mm) | 22 mm |
Largura da bracelete na fivela | 20 mm |
Cor da bracelete | Ouro |
Tipo de Fecho | Fivela dobrável com botões de pressão |
Cor da fivela | Ouro |
Tamanho de banda pelo HWG? | Sim |
Tipo de montagem | Pinos de pressão |
Montagem direita da bracelete | Sim |
Adequado para tamanho de pulso | 160 mm - 210 mm |
Quer saber como o relógio se vai ajustar ao seu pulso? Use a função de imprimir e ajustar!
Horas | Ponteiro analógico |
Minutos | Ponteiro analógico |
Segundos | Ponteiro analógico |
Data | Janela |