Descrição do produto
Este relógio Seiko tem uma caixa de Inox com um diâmetro de 43.5 mm e está equipado com uma bracelete de metal. A caixa possui um movimento Seiko e o relógio tem um vidro Vidro hardlex.
O relógio é estanque a 20ATM. Isso significa que o relógio é adequado para mergulho. O relógio tem Garantia de 2 anos.
Fazemos entregas em todo o mundo. Leia mais sobre as condições na página expedição e sobre a nossa política de devoluções na página de devoluções.
Especificações
Número de artigo alternativo | SNE549 |
Ean | 4954628237019 |
Diâmetro | 43.5 mm |
Resistência à Água | 20 Bar (mergulho) |
Garantia |
Garantia de 2 anos
Gratuito 1 ano de garantia extra em Relogios.pt |
Funções
TEMPO | Horas - Ponteiro analógico |
Calendário | Data - Janela |
Ean | 4954628237019 |
Marca | Seiko |
Subcategoria | PADI |
Nome | Prospex |
Ano | 2020 Primavera / Verão |
Tipo de Mostrador | Analógico |
Swiss Made | Não |
Resistência à Água | 20 Bar (mergulho) |
Cor do mostrador | Azul |
Cor dos ponteiros (h,m,s) | Prata, Encarnado, Encarnado |
Código de caixa | V157-0DF0 |
Diâmetro | 43.5 mm |
Espessura da Caixa | 11.6 mm |
Material | Inox |
Forma da Caixa | Redondo |
Case color | Prata |
Material da parte de trás da caixa | Inox |
Parte de trás da caixa | Fundo de caixa aparafusado |
Ordenar vidro | Vidro hardlex |
Coroa | Coroa de aparafusar |
Bezel Material | Inox |
Bezel Function | Mergulho |
Rotating Bezel | Uni-direccional |
Código do movimento nº | V157 (Ver especificações) | ||||||||||
|
Tipo Bracelete | Metal |
Extra info (free text) | Stainless Steel Bracelet |
Comprimento do pino (da bracelete) | 20 mm |
Largura das extremidades (mm) | 20 mm |
Largura da bracelete na fivela | 20 mm |
Cor da bracelete | Prata |
Tipo de Fecho | Fivela dobrável com botões de pressão |
Cor da fivela | Prata |
Tamanho de banda? | Sim |
Tipo de montagem | Pinos de pressão |
Montagem Reta | Sim |
Adequado para tamanho de pulso | 160 mm - 220 mm |
Correa original |
![]() |
Quer saber como o relógio se vai ajustar ao seu pulso? Use a função de imprimir e prova!
Horas | Ponteiro analógico |
Minutos | Ponteiro analógico |
Segundos | Ponteiro analógico |
Data | Janela |