Descrição do produto
Este relógio Tissot tem uma caixa de Inox com um diâmetro de 43 mm e está equipado com uma bracelete de Têxtil/Couro. A caixa possui um movimento ETA e o relógio tem um vidro Safira.
O relógio é estanque a 30ATM. Isso significa que o relógio é adequado para mergulho. O relógio tem Garantia de 2 anos.
Fazemos entregas em todo o mundo. Leia mais sobre as condições na página expedição e sobre a nossa política de devoluções na página de devoluções.
Especificações
Número de artigo alternativo | T120.407.17.051.00 |
Ean | 7611608288122 |
Diâmetro | 43 mm |
Resistência à Água | 30 Bar (mergulho) |
Garantia |
Garantia de 2 anos
Gratuito 1 ano de garantia extra em Relogios.pt |
Funções
TEMPO | Horas - Ponteiro analógico |
Calendário | Data - Janela |
Ean | 7611608288122 |
Marca | Tissot |
Subcategoria | T-Sport |
Nome | Seastar 1000 |
Ano | 2018 Primavera / Verão |
Tipo de Mostrador | Analógico |
Swiss Made | Sim |
Resistência à Água | 30 Bar (mergulho) |
Cor do mostrador | Preto |
Cor dos ponteiros (h,m,s) | Prata, Prata, Prata |
Código de caixa | T120407 |
Diâmetro | 43 mm |
Espessura da Caixa | 12.7 mm |
Material | Inox |
Forma da Caixa | Redondo |
Case color | Prata |
Material da parte de trás da caixa | Inox |
Parte de trás da caixa | Fundo de caixa aparafusado |
Ordenar vidro | Safira |
Coroa | Coroa de aparafusar |
Bezel Material | Cerâmica |
Bezel Function | Mergulho |
Rotating Bezel | Uni-direccional |
Código do movimento nº | 80.111 (Ver especificações) | ||||||||||||||||
|
Tipo Bracelete | Têxtil/Couro |
Tipo de material | Couro sintético |
Comprimento do pino (da bracelete) | 21 mm |
Largura das extremidades (mm) | 21 mm |
Largura da bracelete na fivela | 20 mm |
Cor da bracelete | Preto |
Color stitching | Preto |
Tipo de Fecho | Fivela desdobrável |
Cor da fivela | Prata |
Tamanho de banda? | Não |
Tipo de montagem | Pinos carregados por mola de liberação rápida |
Montagem Reta | Sim |
Adequado para tamanho de pulso | 165 mm - 220 mm |
Correa original |
![]() |
Quer saber como o relógio se vai ajustar ao seu pulso? Use a função de imprimir e prova!
Horas | Ponteiro analógico |
Minutos | Ponteiro analógico |
Segundos | Ponteiro analógico |
Data | Janela |