Descrição do produto
Este relógio Tissot tem uma caixa de Titânio com um diâmetro de 47.5 mm e está equipado com uma bracelete de borracha. A caixa possui um movimento Tissot e o relógio tem um vidro Safira.
O relógio é estanque a 10ATM. Isto significa que o relógio é adaptado à natação. O relógio tem Garantia de 2 anos.
Fazemos entregas em todo o mundo. Leia mais sobre as condições na página expedição e sobre a nossa política de devoluções na página de devoluções.
Especificações
Número de artigo alternativo | T121.420.47.051.01 |
Ean | 7611608293584 |
Diâmetro | 47.5 mm |
Resistência à Água | 10 Bar (nadar) |
Garantia |
Garantia de 2 anos
Gratuito 1 ano de garantia extra em Relogios.pt |
Funções
TEMPO | Horas - Ponteiro analógico |
Calendário | Calendário Perpétuo - Digital |
Cronógrafo e temporizadores | Cronómetro / Cronógrafo - Split times - Lap times |
Alarmes e notificações | Alarme(s) sonoro(s) |
Ean | 7611608293584 |
Marca | Tissot |
Subcategoria | T-Touch |
Nome | T-Touch Connect Solar |
Ano | 2021 Primavera / Verão |
Tipo de Mostrador | Analógico - Digital |
Swiss Made | Sim |
Resistência à Água | 10 Bar (nadar) |
Cor do mostrador | Preto |
Cor dos ponteiros (h,m,s) | Preto, Preto, Encarnado |
Código de caixa | T121420 |
Diâmetro | 47.5 mm |
Espessura da Caixa | 15.3 mm |
Material | Titânio |
Forma da Caixa | Redondo |
Case color | Prata |
Material da parte de trás da caixa | Titânio |
Parte de trás da caixa | Fechado com parafusos |
Ordenar vidro | Safira |
Coroa | Coroa de empurrar |
Bezel Material | Cerâmica |
Bezel Function | Bússola |
Código do movimento nº | E32.001 (Ver especificações) | ||||||||||||||
|
Tipo Bracelete | Silicone / Borracha |
Comprimento do pino (da bracelete) | 23 mm |
Largura das extremidades (mm) | 23 mm |
Largura da bracelete na fivela | 22 mm |
Cor da bracelete | Encarnado |
Tipo de Fecho | Fecho |
Cor da fivela | Prata |
Tamanho de banda? | Sim |
Tipo de montagem | Pinos de pressão |
Montagem Reta | Sim |
Adequado para tamanho de pulso | 150 mm - 220 mm |
Correa original |
![]() |
Horas | Ponteiro analógico |
Minutos | Ponteiro analógico |
Segundos | Ponteiro analógico |
Fusos Horários | |
Configuração de horário de verão | Automatico |
Calendário Perpétuo | Digital |
Cronómetro / Cronógrafo | Split times, Lap times |
Temporizador(es) | Temporizador |
Alarme(s) sonoro(s) | |
Phone call notifications (smartphone sync) | |
Notifications (smartphone sync) |
Altímetro | |
Barómetro | |
Bússola | Azimuth heading |
Termómetro | |
Weather trend |
Contador de calorias | |
Contador de passos | |
Distance |
Modo de economia de energia |
Touchscreen |
Bluetooth |
Compatibilidade | Compatível Android & IOS, HarmonyOS |
Sistema Operativo | Sw-ALPS |
Solar Charging | |
Funcionalidade do écran | Ecrã táctil |